Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 e.V. - Schach

Ausschreibung:  2.SVE-Open Schachturnier für Senioren

2. SVE-Open Schachturnier für Senioren

Sieger wurde verdient Gerd Kuhn ,SV Großhansdorf vor Uwe Grimm, MTV Dannenberg und Walter Blumenberg, SF Sasel.
Die weiteren Preise gingen an folgende Personen:
4.Platz Dietrich Hawranke, Pinneberger SC
5.Platz Peter Knops, Königsspringer Hamburg
6.Platz Fritz Fegebank, SF Hamburg
Ratingpr. bis DWZ 1800: Erhard Cassens, SK Altona
                     DWZ 1700: René Thielscher, SV Eidelstedt
                     DWZ 1600: 1.Gerhard Brückner, Pinneberger SC  2. Kurt Hotze, Vereinslos
                     DWZ 1500: Bernhard Berking, Blankenese
                     DWZ 1400: 1.Gerald Deckers, HSK, 2. Hans-Herbert Remer, SF Sasel
Nestorenpreis Georg Zippert, SF Hamburg



Hier der Link für die Partien
Vielen Dank für die Eingaben der Partien an Joachim Kaland

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTWZVerein/OrtPunkteBuchhSoBerg
1. Kuhn,Gerd 1992 SV Großhansdorf 6.0 29.5 25.50
2. Grimm,Uwe 2002 MTV Dannenberg 5.5 32.5 24.25
3. Blumenberg,Walter 1837 SF Sasel 5.5 30.5 23.00
4. Hawranke,Dietrich 2033 Pinneberger SC 5.5 29.5 22.50
5. Knops,Peter 1917 Königsspr. SC 5.0 33.0 21.75
6. Fegebank,Fritz 1799 SF Hamburg 5.0 30.0 19.75
7. Lübeck,Stephan,Dr. 1988 Lübecker SV 5.0 29.5 20.00
8. Cassens,Erhard 1793 SK Altona 4.5 31.5 18.25
9. Zippert,Georg 1759 SF Hamburg 4.5 31.0 17.75
10. van Riesen,Klaus 1981 Pinneberger SC 4.5 29.0 17.00
11. Tscherepanov,Leon 1717 Hamburger SK 4.5 26.5 13.75
12. Thielscher,René 1666 SV Eidelstedt 4.5 24.0 14.25
13. Brückner,Gerhard 1577 Pinneberger SC 4.5 23.5 12.50
14. Stubbe,Werner 1670 Niendorfer TSV 4.0 30.0 14.50
15. Ruider,Thomas 1655 SF Sasel 4.0 29.0 13.75
16. Hotze, Kurt 1598 ohne Verein 4.0 29.0 13.25
17. Jürs,Jürgen 1660 SF Wedel 4.0 27.0 12.75
18. Priedemann,Michael 1815 Pinneberger SC 4.0 27.0 12.50
19. Brakelmann,Peter 1591 SF Wedel 4.0 24.5 11.75
20. Pape,Rainer 1595 SV Holstein Quickbor 4.0 23.0 11.50
21. Berking,Bernhard,Dr. 1473 SchVgg Blankenese 4.0 22.0 9.50
22. Blittkowsky,Ralf 1656 SC Diogenes 3.5 26.5 9.75
23. Keuneke,Hanno 1670 Langenhorner SF 3.5 26.5 9.50
24. Raedisch,Peter 1521 SF Hamburg 3.5 26.0 10.00
25. Lehr,Thomas 1753 Husumer SV 3.5 25.5 11.75
26. Rudolph,Guenther 1546 SV Eidelstedt 3.5 23.5 8.25
27. Ihlenfeldt,Gerhard 1530 SV Holstein Quickbor 3.0 27.5 10.25
28. Meyer,Winfried 1546 Langenhorner SF 3.0 25.0 8.00
29. Heitsch, Karl-Wilhel 1547 Betriebssport BWVL 3.0 24.5 8.00
30. Deckers,Gerald 1389 Hamburger SK 3.0 23.5 8.25
31. Bremer,Wolfgang 1487 SV Eidelstedt 3.0 23.0 8.25
32. Kaland,Joachim 1511 Pinneberger SC 3.0 23.0 7.00
33. Hinrichs,Winfried 1402 Langenhorner SF 3.0 22.5 6.50
34. Remer,Hans-Herbert 1227 SF Sasel 3.0 22.0 7.25
35. Wagner,Wolfgang 1428 SF Sasel 3.0 22.0 6.75
36. Eckhoff,Horst 1366 SV Eidelstedt 3.0 21.0 7.00
37. Bierwald,Martin 1329 Königsspr. SC 3.0 21.0 7.00
38. Schmidt,Berthold 1371 SV Eidelstedt 3.0 20.5 5.50
39. Warneke,Perygrin,Pro 1393 SF Sasel 2.5 22.5 6.50
40. Schulz,Hans 1438 Königsspr. SC 2.5 21.5 6.00
41. Kock,Rudolf 1298 SF Hamburg 2.5 21.0 5.00
42. Schwirz,Horst 1332 Niendorfer TSV 2.0 23.5 4.50
43. Kronenthal,Linda 1352 SchVgg Blankenese 2.0 22.5 4.50
44. Stave,Klaus 1208 SF Sasel 2.0 17.5 4.00
45. Ewert,Helmut 1204 Pinneberger SC 2.0 17.5 3.00
46. Hecht,Horst 1279 SchVgg Blankenese 2.0 16.5 2.50
47. Falk,Rolf 1199 Königsspr. SC 1.5 21.0 4.00
48. Wang,Huanying 965 Niendorfer TSV 1.0 21.5 3.00
49. Röpke,Karl-Peter 1138 Langenhorner SF 1.0 21.5 2.75
50. Assmus,Edgar 1550 Niendorfer TSV 1.0 21.5 2.50
51. Krüger,Dietrich 967 Barmbeker SK 1.0 19.0 2.00
52. Salinger,Bernhard 1089 SK Union Eimsbuettel 1.0 16.5 2.00
Paarungsliste der 7. Runde  
TiscTNrTeilnehmerTWZPunk-TNrTeilnehmerTWZPunkErgebni
1 3. Kuhn,Gerd 1992 (5) - 9. Fegebank,Fritz 1799 (5) 1 - 0
2 7. Blumenberg,Walter 1837 (4½) - 6. Knops,Peter 1917 (5) 1 - 0
3 1. Hawranke,Dietrich 2033 (4½) - 11. Zippert,Georg 1759 (4½) 1 - 0
4 5. van Riesen,Klaus 1981 (4½) - 2. Grimm,Uwe 2002 (4½) 0 - 1
5 14. Stubbe,Werner 1670 (4) - 4. Lübeck,Stephan,Dr. 1988 (4) 0 - 1
6 13. Tscherepanov,Leon 1717 (4) - 16. Thielscher,René 1666 (4) ½ - ½
7 10. Cassens,Erhard 1793 (3½) - 17. Jürs,Jürgen 1660 (4) 1 - 0
8 18. Blittkowsky,Ralf 1656 (3½) - 23. Brückner,Gerhard 1577 (3½) 0 - 1
9 32. Berking,Bernhard,Dr. 1473 (3½) - 20. Hotze, Kurt 1598 (3½) ½ - ½
10 26. Meyer,Winfried 1546 (3) - 8. Priedemann,Michael 1815 (3) 0 - 1
11 27. Rudolph,Guenther 1546 (3) - 12. Lehr,Thomas 1753 (3) ½ - ½
12 19. Ruider,Thomas 1655 (3) - 35. Hinrichs,Winfried 1402 (3) 1 - 0
13 21. Pape,Rainer 1595 (3) - 34. Wagner,Wolfgang 1428 (3) 1 - 0
14 22. Brakelmann,Peter 1591 (3) - 45. Remer,Hans-Herbert 1227 (3) 1 - 0
15 28. Ihlenfeldt,Gerhard 1530 (3) - 29. Raedisch,Peter 1521 (2½) 0 - 1
16 43. Kock,Rudolf 1298 (2½) - 15. Keuneke,Hanno 1670 (2½) 0 - 1
17 30. Kaland,Joachim 1511 (2½) - 37. Deckers,Gerald 1389 (2½) ½ - ½
18 39. Eckhoff,Horst 1366 (2½) - 42. Bierwald,Martin 1329 (2½) ½ - ½
19 33. Schulz,Hans 1438 (2) - 31. Bremer,Wolfgang 1487 (2½) ½ - ½
20 25. Heitsch, Karl-Wilhel 1547 (2) - 40. Kronenthal,Linda 1352 (2) 1 - 0
21 41. Schwirz,Horst 1332 (2) - 38. Schmidt,Berthold 1371 (2) 0 - 1
22 46. Stave,Klaus 1208 (2) - 36. Warneke,Perygrin,Pro 1393 (1½) 0 - 1
23 48. Falk,Rolf 1199 (1½) - 47. Ewert,Helmut 1204 (1) 0 - 1
24 51. Krüger,Dietrich 967 (1) - 44. Hecht,Horst 1279 (1) 0 - 1

Paarungsliste der 6. Runde  
TiscTNrTeilnehmerTWZPunk-TNrTeilnehmerTWZPunkErgebni
1 6. Knops,Peter 1917 (4½) - 3. Kuhn,Gerd 1992 (4½) ½ - ½
2 9. Fegebank,Fritz 1799 (4) - 1. Hawranke,Dietrich 2033 (4½) 1 - 0
3 2. Grimm,Uwe 2002 (3½) - 13. Tscherepanov,Leon 1717 (4) 1 - 0
4 18. Blittkowsky,Ralf 1656 (3½) - 5. van Riesen,Klaus 1981 (3½) 0 - 1
5 10. Cassens,Erhard 1793 (3½) - 7. Blumenberg,Walter 1837 (3½) 0 - 1
6 8. Priedemann,Michael 1815 (3) - 11. Zippert,Georg 1759 (3½) 0 - 1
7 4. Lübeck,Stephan,Dr. 1988 (3) - 19. Ruider,Thomas 1655 (3) 1 - 0
8 14. Stubbe,Werner 1670 (3) - 22. Brakelmann,Peter 1591 (3) 1 - 0
9 16. Thielscher,René 1666 (3) - 26. Meyer,Winfried 1546 (3) 1 - 0
10 17. Jürs,Jürgen 1660 (3) - 27. Rudolph,Guenther 1546 (3) 1 - 0
11 20. Hotze, Kurt 1598 (2½) - 29. Raedisch,Peter 1521 (2½) 1 - 0
12 35. Hinrichs,Winfried 1402 (2½) - 21. Pape,Rainer 1595 (2½) ½ - ½
13 23. Brückner,Gerhard 1577 (2½) - 30. Kaland,Joachim 1511 (2½) 1 - 0
14 45. Remer,Hans-Herbert 1227 (2½) - 28. Ihlenfeldt,Gerhard 1530 (2½) ½ - ½
15 32. Berking,Bernhard,Dr. 1473 (2½) - 25. Heitsch, Karl-Wilhel 1547 (2) 1 - 0
16 12. Lehr,Thomas 1753 (2) - 40. Kronenthal,Linda 1352 (2) 1 - 0
17 39. Eckhoff,Horst 1366 (2) - 31. Bremer,Wolfgang 1487 (2) ½ - ½
18 34. Wagner,Wolfgang 1428 (2) - 41. Schwirz,Horst 1332 (2) 1 - 0
19 37. Deckers,Gerald 1389 (1½) - 36. Warneke,Perygrin,Pro 1393 (1½) 1 - 0
20 42. Bierwald,Martin 1329 (1½) - 48. Falk,Rolf 1199 (1½) 1 - 0
21 52. Wang,Huanying 965 (1) - 43. Kock,Rudolf 1298 (1½) 0 - 1
22 44. Hecht,Horst 1279 (1) - 46. Stave,Klaus 1208 (1) 0 - 1
23 47. Ewert,Helmut 1204 (0) - 51. Krüger,Dietrich 967 (1) 1 - 0

Paarungsliste der 5. Runde  
TiscTNrTeilnehmerTWZPunk-TNrTeilnehmerTWZPunkErgebni
1 1. Hawranke,Dietrich 2033 (3½) - 10. Cassens,Erhard 1793 (3½) 1 - 0
2 3. Kuhn,Gerd 1992 (3½) - 2. Grimm,Uwe 2002 (3½) 1 - 0
3 11. Zippert,Georg 1759 (3½) - 6. Knops,Peter 1917 (3½) 0 - 1
4 9. Fegebank,Fritz 1799 (3) - 4. Lübeck,Stephan,Dr. 1988 (3) + - -
5 13. Tscherepanov,Leon 1717 (3) - 8. Priedemann,Michael 1815 (3) 1 - 0
6 5. van Riesen,Klaus 1981 (2½) - 14. Stubbe,Werner 1670 (3) 1 - 0
7 7. Blumenberg,Walter 1837 (2½) - 20. Hotze, Kurt 1598 (2½) 1 - 0
8 22. Brakelmann,Peter 1591 (2½) - 17. Jürs,Jürgen 1660 (2½) ½ - ½
9 30. Kaland,Joachim 1511 (2½) - 18. Blittkowsky,Ralf 1656 (2½) 0 - 1
10 15. Keuneke,Hanno 1670 (2) - 19. Ruider,Thomas 1655 (2½) ½ - ½
11 26. Meyer,Winfried 1546 (2) - 12. Lehr,Thomas 1753 (2) 1 - 0
12 27. Rudolph,Guenther 1546 (2) - 33. Schulz,Hans 1438 (2) 1 - 0
13 28. Ihlenfeldt,Gerhard 1530 (2) - 21. Pape,Rainer 1595 (2) ½ - ½
14 29. Raedisch,Peter 1521 (2) - 23. Brückner,Gerhard 1577 (2) ½ - ½
15 25. Heitsch, Karl-Wilhel 1547 (2) - 16. Thielscher,René 1666 (2) 0 - 1
16 31. Bremer,Wolfgang 1487 (1½) - 35. Hinrichs,Winfried 1402 (2) ½ - ½
17 48. Falk,Rolf 1199 (1½) - 32. Berking,Bernhard,Dr. 1473 (1½) 0 - 1
18 43. Kock,Rudolf 1298 (1½) - 45. Remer,Hans-Herbert 1227 (1½) 0 - 1
19 37. Deckers,Gerald 1389 (1) - 34. Wagner,Wolfgang 1428 (1½) ½ - ½
20 24. Assmus,Edgar 1550 (1) - 41. Schwirz,Horst 1332 (1) - - +
21 36. Warneke,Perygrin,Pro 1393 (1) - 42. Bierwald,Martin 1329 (1) ½ - ½
22 39. Eckhoff,Horst 1366 (1) - 50. Salinger,Bernhard 1089 (1) + - -
23 40. Kronenthal,Linda 1352 (1) - 51. Krüger,Dietrich 967 (1) 1 - 0
24 52. Wang,Huanying 965 (1) - 44. Hecht,Horst 1279 (0) 0 - 1
25 46. Stave,Klaus 1208 (0) - 47. Ewert,Helmut 1204 (0) 1 - 0

Paarungsliste der 4. Runde  
TiscTNrTeilnehmerTWZPunk-TNrTeilnehmerTWZPunkErgebni
1 6. Knops,Peter 1917 (3) - 1. Hawranke,Dietrich 2033 (3) ½ - ½
2 2. Grimm,Uwe 2002 (3) - 11. Zippert,Georg 1759 (3) ½ - ½
3 10. Cassens,Erhard 1793 (3) - 9. Fegebank,Fritz 1799 (2½) ½ - ½
4 20. Hotze, Kurt 1598 (2½) - 3. Kuhn,Gerd 1992 (2½) 0 - 1
5 4. Lübeck,Stephan,Dr. 1988 (2) - 15. Keuneke,Hanno 1670 (2) 1 - 0
6 17. Jürs,Jürgen 1660 (2) - 5. van Riesen,Klaus 1981 (2) ½ - ½
7 19. Ruider,Thomas 1655 (2) - 7. Blumenberg,Walter 1837 (2) ½ - ½
8 8. Priedemann,Michael 1815 (2) - 25. Heitsch, Karl-Wilhel 1547 (2) 1 - 0
9 21. Pape,Rainer 1595 (2) - 13. Tscherepanov,Leon 1717 (2) 0 - 1
10 14. Stubbe,Werner 1670 (2) - 38. Schmidt,Berthold 1371 (2) 1 - 0
11 16. Thielscher,René 1666 (1½) - 28. Ihlenfeldt,Gerhard 1530 (1½) ½ - ½
12 18. Blittkowsky,Ralf 1656 (1½) - 31. Bremer,Wolfgang 1487 (1½) 1 - 0
13 22. Brakelmann,Peter 1591 (1½) - 34. Wagner,Wolfgang 1428 (1½) 1 - 0
14 30. Kaland,Joachim 1511 (1½) - 24. Assmus,Edgar 1550 (1) 1 - 0
15 12. Lehr,Thomas 1753 (1) - 37. Deckers,Gerald 1389 (1) 1 - 0
16 26. Meyer,Winfried 1546 (1) - 39. Eckhoff,Horst 1366 (1) 1 - 0
17 41. Schwirz,Horst 1332 (1) - 27. Rudolph,Guenther 1546 (1) 0 - 1
18 29. Raedisch,Peter 1521 (1) - 42. Bierwald,Martin 1329 (1) 1 - 0
19 32. Berking,Bernhard,Dr. 1473 (1) - 43. Kock,Rudolf 1298 (1) ½ - ½
20 49. Röpke,Karl-Peter 1138 (1) - 33. Schulz,Hans 1438 (1) - - +
21 35. Hinrichs,Winfried 1402 (1) - 52. Wang,Huanying 965 (1) 1 - 0
22 45. Remer,Hans-Herbert 1227 (1) - 36. Warneke,Perygrin,Pro 1393 (½) ½ - ½
23 44. Hecht,Horst 1279 (0) - 48. Falk,Rolf 1199 (½) 0 - 1
24 51. Krüger,Dietrich 967 (0) - 46. Stave,Klaus 1208 (0) 1 - 0
25 47. Ewert,Helmut 1204 (0) - 50. Salinger,Bernhard 1089 (0) 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Hawranke,Dietric bez (2) - 8. Priedemann,Micha bez (2) 1 - 0  
2 7. Blumenberg,Walte bez (2) - 2. Grimm,Uwe bez (2) 0 - 1  
3 11. Zippert,Georg bez (2) - 4. Lübeck,Stephan,D bez (2) 1 - 0  
4 5. van Riesen,Klaus bez (2) - 10. Cassens,Erhard bez (2) 0 - 1  
5 13. Tscherepanov,Leo bez (2) - 6. Knops,Peter bez (2) 0 - 1  
6 25. Heitsch, Karl-Wi bez (2) - 20. Hotze, Kurt bez (1½) 0 - 1  
7 9. Fegebank,Fritz bez (1½) - 28. Ihlenfeldt,Gerha bez (1½) 1 - 0  
8 3. Kuhn,Gerd bez (1½) - 12. Lehr,Thomas bez (1) 1 - 0  
9 27. Rudolph,Guenther bez (1) - 14. Stubbe,Werner bez (1) 0 - 1  
10 15. Keuneke,Hanno bez (1) - 32. Berking,Bernhard bez (1) 1 - 0  
11 31. Bremer,Wolfgang bez (1) - 16. Thielscher,René bez (1) ½ - ½  
12 17. Jürs,Jürgen bez (1) - 35. Hinrichs,Winfrie bez (1) 1 - 0  
13 34. Wagner,Wolfgang bez (1) - 18. Blittkowsky,Ralf bez (1) ½ - ½  
14 19. Ruider,Thomas bez (1) - 37. Deckers,Gerald bez (1) 1 - 0  
15 21. Pape,Rainer bez (1) - 45. Remer,Hans-Herbe bez (1) 1 - 0  
16 23. Brückner,Gerhard bez (1) - 52. Wang,Huanying bez (1) 1 - 0  
17 38. Schmidt,Berthold bez (1) - 24. Assmus,Edgar bez (1) 1 - 0  
18 36. Warneke,Perygrin bez (½) - 22. Brakelmann,Peter bez (½) 0 - 1  
19 48. Falk,Rolf bez (½) - 30. Kaland,Joachim bez (½) 0 - 1  
20 42. Bierwald,Martin bez (½) - 49. Röpke,Karl-Peter bez (½) ½ - ½  
21 44. Hecht,Horst bez (0) - 26. Meyer,Winfried bez (0) 0 - 1  
22 33. Schulz,Hans bez (0) - 47. Ewert,Helmut bez (0) 1 - 0  
23 46. Stave,Klaus bez (0) - 39. Eckhoff,Horst bez (0) 0 - 1  
24 50. Salinger,Bernhar bez (0) - 41. Schwirz,Horst bez (0) 0 - 1  
25 51. Krüger,Dietrich bez (0) - 43. Kock,Rudolf bez (0) - - +  


Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 14. Stubbe,Werner bez (1) - 1. Hawranke,Dietric bez (1) 0 - 1  
2 2. Grimm,Uwe bez (1) - 15. Keuneke,Hanno bez (1) 1 - 0  
3 4. Lübeck,Stephan,D bez (1) - 17. Jürs,Jürgen bez (1) 1 - 0  
4 16. Thielscher,René bez (1) - 5. van Riesen,Klaus bez (1) 0 - 1  
5 6. Knops,Peter bez (1) - 19. Ruider,Thomas bez (1) 1 - 0  
6 18. Blittkowsky,Ralf bez (1) - 7. Blumenberg,Walte bez (1) 0 - 1  
7 8. Priedemann,Micha bez (1) - 21. Pape,Rainer bez (1) 1 - 0  
8 20. Hotze, Kurt bez (1) - 9. Fegebank,Fritz bez (1) ½ - ½  
9 10. Cassens,Erhard bez (1) - 23. Brückner,Gerhard bez (1) 1 - 0  
10 24. Assmus,Edgar bez (1) - 11. Zippert,Georg bez (1) 0 - 1  
11 12. Lehr,Thomas bez (1) - 25. Heitsch, Karl-Wi bez (1) 0 - 1  
12 52. Wang,Huanying bez (1) - 13. Tscherepanov,Leo bez (1) 0 - 1  
13 22. Brakelmann,Peter bez (½) - 3. Kuhn,Gerd bez (½) 0 - 1  
14 28. Ihlenfeldt,Gerha bez (½) - 48. Falk,Rolf bez (½) 1 - 0  
15 26. Meyer,Winfried bez (0) - 40. Kronenthal,Linda bez (0) 0 - 1  
16 39. Eckhoff,Horst bez (0) - 27. Rudolph,Guenther bez (0) 0 - 1  
17 41. Schwirz,Horst bez (0) - 29. Raedisch,Peter bez (0) 0 - 1  
18 30. Kaland,Joachim bez (0) - 42. Bierwald,Martin bez (0) ½ - ½  
19 43. Kock,Rudolf bez (0) - 31. Bremer,Wolfgang bez (0) 0 - 1  
20 32. Berking,Bernhard bez (0) - 44. Hecht,Horst bez (0) 1 - 0  
21 45. Remer,Hans-Herbe bez (0) - 33. Schulz,Hans bez (0) 1 - 0  
22 47. Ewert,Helmut bez (0) - 34. Wagner,Wolfgang bez (0) 0 - 1  
23 35. Hinrichs,Winfrie bez (0) - 46. Stave,Klaus bez (0) 1 - 0  
24 49. Röpke,Karl-Peter bez (0) - 36. Warneke,Perygrin bez (0) ½ - ½  
25 37. Deckers,Gerald bez (0) - 50. Salinger,Bernhar bez (0) 1 - 0  
26 51. Krüger,Dietrich bez (0) - 38. Schmidt,Berthold bez (0) 0 - 1  

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Hawranke,Dietric bez () - 26. Meyer,Winfried bez () 1 - 0  
2 27. Rudolph,Guenther bez () - 2. Grimm,Uwe bez () 0 - 1  
3 3. Kuhn,Gerd bez () - 28. Ihlenfeldt,Gerha bez () ½ - ½  
4 29. Raedisch,Peter bez () - 4. Lübeck,Stephan,D bez () 0 - 1  
5 5. van Riesen,Klaus bez () - 30. Kaland,Joachim bez () 1 - 0  
6 31. Bremer,Wolfgang bez () - 6. Knops,Peter bez () 0 - 1  
7 7. Blumenberg,Walte bez () - 32. Berking,Bernhard bez () 1 - 0  
8 33. Schulz,Hans bez () - 8. Priedemann,Micha bez () 0 - 1  
9 9. Fegebank,Fritz bez () - 35. Hinrichs,Winfrie bez () 1 - 0  
10 36. Warneke,Perygrin bez () - 10. Cassens,Erhard bez () 0 - 1  
11 11. Zippert,Georg bez () - 37. Deckers,Gerald bez () 1 - 0  
12 38. Schmidt,Berthold bez () - 12. Lehr,Thomas bez () 0 - 1  
13 13. Tscherepanov,Leo bez () - 39. Eckhoff,Horst bez () 1 - 0  
14 40. Kronenthal,Linda bez () - 14. Stubbe,Werner bez () 0 - 1  
15 15. Keuneke,Hanno bez () - 41. Schwirz,Horst bez () 1 - 0  
16 42. Bierwald,Martin bez () - 16. Thielscher,René bez () 0 - 1  
17 17. Jürs,Jürgen bez () - 43. Kock,Rudolf bez () 1 - 0  
18 44. Hecht,Horst bez () - 18. Blittkowsky,Ralf bez () 0 - 1  
19 19. Ruider,Thomas bez () - 45. Remer,Hans-Herbe bez () 1 - 0  
20 46. Stave,Klaus bez () - 20. Hotze, Kurt bez () 0 - 1  
21 21. Pape,Rainer bez () - 47. Ewert,Helmut bez () 1 - 0  
22 48. Falk,Rolf bez () - 22. Brakelmann,Peter bez () ½ - ½  
23 23. Brückner,Gerhard bez () - 49. Röpke,Karl-Peter bez () 1 - 0  
24 50. Salinger,Bernhar bez () - 24. Assmus,Edgar bez () 0 - 1  
25 25. Heitsch, Karl-Wi bez () - 51. Krüger,Dietrich bez () 1 - 0  
26 52. Wang,Huanying bez () - 53. spielfrei   () + - -  
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNTeilnehmerTitTWZEAVerein/OrtLanGeburFideKenn.PKZTlnKe
1. Hawranke,Dietrich bez 2033 N   Pinneberger SC GER 1943 24613401 10076547  
2. Grimm,Uwe bez 2002 N   MTV Dannenberg GER 1951 4641477 10066788  
3. Kuhn,Gerd bez 1992 N   SV Großhansdorf GER 1955 4657128 10120572  
4. Lübeck,Stephan,Dr. bez 1988 N   Lübecker SV GER 1954 12945269 10282487  
5. van Riesen,Klaus bez 1981 N   Pinneberger SC GER 1939 4657705 10228486  
6. Knops,Peter bez 1917 N   Königsspr. SC GER 1958 24618438 10109150  
7. Blumenberg,Walter bez 1837 N   SF Sasel GER 1932 4609115 10018433  
8. Priedemann,Michael bez 1815 N   Pinneberger SC GER 1957   10168078  
9. Fegebank,Fritz bez 1799 N   SF Hamburg GER 1945 4624300 10048098  
10. Cassens,Erhard bez 1793 N   SK Altona GER 1938 4609166 10029899  
11. Zippert,Georg bez 1759 N   SF Hamburg GER 1944 4609590 10251306  
12. Lehr,Thomas bez 1753 N   Husumer SV GER 1955 24610984 10126430  
13. Tscherepanov,Leon bez 1717 N   Hamburger SK GER 1954 24629154 10226063  
14. Stubbe,Werner bez 1670 N   Niendorfer TSV GER 1938 1270022 10218542  
15. Keuneke,Hanno bez 1670 N   Langenhorner SF GER 1940 4609271 10103239  
16. Thielscher,René bez 1666 N   SV Eidelstedt GER 1949 1271584 10222417  
17. Jürs,Jürgen bez 1660 N   SF Wedel GER 1942 4609263 10096907  
18. Blittkowsky,Ralf bez 1656 N   SC Diogenes - 1958   10723437  
19. Ruider,Thomas bez 1655 N   SF Sasel GER 1958 24696358 10182682  
20. Hotze, Kurt bez 1598 N   ohne Verein GER 1952      
21. Pape,Rainer bez 1595 N   SV Holstein Quickbor GER 1946 4676661 10160051  
22. Brakelmann,Peter bez 1591 N   SF Wedel GER 1948 16205138 10022488  
23. Brückner,Gerhard bez 1577 N   Pinneberger SC GER 1942 4609140 10025771  
24. Assmus,Edgar bez 1550 N   Niendorfer TSV GER 1937 4609042 10004807  
25. Heitsch, Karl-Wilhel bez 1547 N   Betriebssport BWVL GER 1936 12943703 10250268  
26. Meyer,Winfried bez 1546 N   Langenhorner SF GER 1940 12985910 10557105  
27. Rudolph,Guenther bez 1546 N   SV Eidelstedt GER 1946   10181941  
28. Ihlenfeldt,Gerhard bez 1530 N   SV Holstein Quickbor GER 1951 12962120 10092052  
29. Raedisch,Peter bez 1521 N   SF Hamburg GER 1938 24608475 10170296  
30. Kaland,Joachim bez 1511 N   Pinneberger SC GER 1953   10098749  
31. Bremer,Wolfgang bez 1487 N   SV Eidelstedt GER 1952 16279581 10024092  
32. Berking,Bernhard,Dr. bez 1473 N   SchVgg Blankenese GER 1939 24653640 10014340  
33. Schulz,Hans bez 1438 N   Königsspr. SC GER 1947 12943720 10201624  
34. Wagner,Wolfgang bez 1428 N   SF Sasel GER 1950 12979961 10233445  
35. Hinrichs,Winfried bez 1402 N   Langenhorner SF GER 1950 16253531 10695815  
36. Warneke,Perygrin,Pro bez 1393 N   SF Sasel GER 1943 24696269 10234933  
37. Deckers,Gerald bez 1389 N   Hamburger SK GER 1944 16261100 10690511  
38. Schmidt,Berthold bez 1371 N   SV Eidelstedt GER 1946 12960608 10192526  
39. Eckhoff,Horst bez 1366 N   SV Eidelstedt GER 1945   10041846  
40. Kronenthal,Linda bez 1352 N W SchVgg Blankenese GER 1940 12979953 10118016  
41. Schwirz,Horst bez 1332 N   Niendorfer TSV GER 1938 24651419 10204696  
42. Bierwald,Martin bez 1329 N   Königsspr. SC GER 1950 12926108 10016242  
43. Kock,Rudolf bez 1298 N   SF Hamburg GER 1946 4609360 10109982  
44. Hecht,Horst bez 1279 N   SchVgg Blankenese GER 1943   10276307  
45. Remer,Hans-Herbert bez 1227 N   SF Sasel GER 1947 16262883 10174583  
46. Stave,Klaus bez 1208 N   SF Sasel GER 1949 16206720 10213473  
47. Ewert,Helmut bez 1204 N   Pinneberger SC GER 1940   10659395  
48. Falk,Rolf bez 1199 N   Königsspr. SC GER 1934 1270020 10263418  
49. Röpke,Karl-Peter bez 1138 N   Langenhorner SF GER 1945 12979945 10490569  
50. Salinger,Bernhard bez 1089 N   SK Union Eimsbuettel GER 1940   10184230  
51. Krüger,Dietrich bez 967 N   Barmbeker SK GER 1943 12943037 10254022  
52. Wang,Huanying bez 965 N W Niendorfer TSV GER 1946 12960616 10433070  
53. spielfrei       *