Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 e.V. - Schach


21. SVE - Neujahrstunier

Am Sonntag, 06. Januar 2019 um 11.00 Uhr fand unser Turnier mit 74 Teilnehmern statt.

Glänzend besetztes Neujahrsturnier 2019 !

Zum nunmehr 21. Mal fand am Sonntag, 6. Januar 2019 unser mittlerweile schon traditionelles Neujahrs-Schachturnier im  Spielsaal des SVE am Redingskamp 25 statt.
Zum ersten Schachturnier des Jahres konnte unser Abteilungsleiter Berthold Schmidt dieses Mal die rekordverdächtige Teilnehmerzahl von 74 ! begrüssen. Vor dem Startschuß des Turniers wurde zunächst einmal - auch schon traditionell - mit einem Glas Sekt auf das Neue (Schach)-Jahr mit einem herzlichen "Prosit Neujahr !" angestossen.

Ziemlich pünktlich gegen 11.00 Uhr begann das in 9 Runden ausgetragende Schnellschachturnier. Mehr als 20 Spieler mit jeweils über DWZ 2000 Spielstärke mussten sich dem Ansturm des restlichen Teilnehmerfeldes erwehren. Nach durchweg spannend umkämpften Matches setzte sich am Ende dann doch der Topfavorit Ilja Schneider aus Berlin durch und kann den Jahresauftakt mit dem sehr verdienten Preisgeld von € 250,- gut angehen lassen. Die vollständige Rangliste ist auf dieser Homepage nachzulesen.

Wir freuen uns schon auf die dann 22. Auflage im Januar 2020 !

Berthold Schmidt
Nachfolgend das Endergebnis:

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RangTeilnehmerTWZAtVerein/OrtSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Schneider,Ilja 2495   SF 1903 Berlin 7 1 1 7.5 54.0 44.00
2. Trisic,Aleksandar 2269   FC ST.Pauli 6 2 1 7.0 55.0 41.75
3. Pajeken,Wolfgang 2262   FC ST.Pauli 6 2 1 7.0 55.0 40.75
4. Ritscher,Jan-Paul,Dr 2223   SF Hamburg 5 3 1 6.5 54.0 37.25
5. Laqua,Christian 2104   SC Diogenes 6 1 2 6.5 51.5 34.75
6. Korba,Roman 2091   SC Diogenes 6 1 2 6.5 51.0 33.75
7. Kaid,Almar,Dr. 2222   SC Diogenes 5 3 1 6.5 50.5 34.00
8. Bach,Matthias 2274   Hamburger SK 6 1 2 6.5 49.5 34.75
9. Bethe,Stephan 2096   SC Kreuzberg 6 1 2 6.5 48.0 31.75
10. Reddmann,Hauke,Dr. 2200   SK Wilhelmsburg 5 2 2 6.0 51.5 31.75
11. Voigt,Martin 2279   FC ST.Pauli 6 0 3 6.0 51.0 31.00
12. Nedic,Dusan 2259   MTV Tostedt 6 0 3 6.0 50.5 29.50
13. Rostalski, Walter 2170   vereinslos 5 2 2 6.0 47.5 30.25
14. Brümmel,Arend 2053   Stader SV 5 2 2 6.0 45.0 26.25
15. Ristic,Sreten 1664   Hamburger SK 6 0 3 6.0 37.5 21.50
16. Günther,Patrick 2108   Elmshorner SC 5 1 3 5.5 50.5 26.75
17. Pajeken,Jakob Leon 2208   Hamburger SK 5 1 3 5.5 46.5 25.75
18. Debertshäuser,Jörn 1949   SC Farmsen 5 1 3 5.5 44.0 24.00
19. Peterwitz,Klaus 1992   SV Bargteheide 5 1 3 5.5 44.0 22.00
20. Karow,Christoph 1729   Bille SC 5 1 3 5.5 42.5 23.00
21. Kraft,Stefan 1841   SchVgg Blankenese 5 1 3 5.5 41.0 20.25
22. Hertel,Holger 1944   SCHWARMSTE 5 1 3 5.5 40.0 23.25
23. Avdic,Faris 1200   vereinslos 5 1 3 5.5 40.0 22.50
24. Atri,Jamshid 1898   Hamburger SK 4 2 3 5.0 49.5 24.75
25. Hein,Ralf 2036   SC Diogenes 5 0 4 5.0 46.5 22.00
26. Isinger, Viktor 1980   vereinslos 5 0 4 5.0 45.5 20.50
27. Melde,Volker 1894   SV Eidelstedt 4 2 3 5.0 43.5 20.00
28. Kuhlmann, Andreas 1700   TSV Travemünde 4 2 3 5.0 42.0 20.50
29. Krüger,Michael 1875   TuRa Elsen 5 0 4 5.0 40.5 19.00
30. Westphal,Helmuth 1808   SC Farmsen 4 2 3 5.0 39.0 19.00
31. Jami, Karim 1607   vereinslos 5 0 4 5.0 34.0 13.50
32. Hawranke,Dietrich 2017   Pinneberger SC 4 1 4 4.5 48.0 21.75
33. Nodorp,Dieter 2017   Stader SV 4 1 4 4.5 45.5 20.00
34. Wolff,Stefan 2001   SchVgg Blankenese 4 1 4 4.5 45.0 19.00
35. Abicht,Till Konstant 2042   SC Farmsen 4 1 4 4.5 43.5 18.50
36. Thielscher,René 1606   SV Eidelstedt 4 1 4 4.5 42.0 18.75
37. Ruider,Thomas 1702   SF Sasel 4 1 4 4.5 41.0 16.25
38. Schulz,Hans-Juergen 1715   Hamburger SK 3 3 3 4.5 40.0 19.50
39. Krüger,Arthur 1593   Hamburger SK 4 1 4 4.5 37.5 15.75
40. Zippert,Georg 1790   SF Hamburg 4 1 4 4.5 37.5 15.25
41. Follath,Erich 1200   vereinslos 4 1 4 4.5 36.5 18.75
42. Meininger,Steven 1567   SC Farmsen 4 1 4 4.5 34.5 12.50
43. Brorsen,Mathias 1435   SK Union Eimsbuettel 4 1 4 4.5 33.5 14.75
44. Jürs,Jürgen 1712   SF Wedel 4 0 5 4.0 43.5 16.00
45. Duhme,Alexander 1490   SV Eidelstedt 3 2 4 4.0 42.5 16.50
46. Klaas,Heiko 1798   Hamburger SK 3 2 4 4.0 40.5 15.25
47. Sickmann,Lisa 1250 W Lübecker SV 3 2 4 4.0 40.5 14.75
48. Reuter,Maximilian 1892   SchVgg Blankenese 3 2 4 4.0 40.0 13.50
49. Baldauf, Uwe 1783   vereinslos 4 0 5 4.0 38.5 15.00
50. Goldmann,David 1476   Hamburger SK 4 0 5 4.0 37.5 13.50
51. Dusper,Zdravko 1495   SK Kaltenkirchen 4 0 5 4.0 36.0 12.00
52. Bandow,Sven 1663   Flensburger SK 3 2 4 4.0 34.0 10.00
53. Weisensee,Nicolas 1200   vereinslos 4 0 5 4.0 28.0 8.00
54. Börner,Uwe 1659   SK Union Eimsbuettel 3 1 5 3.5 39.5 11.25
55. Lüdemann,Wolfgang 1621   FC ST.Pauli 3 1 5 3.5 37.5 9.50
56. Bremer,Wolfgang 1445   SV Eidelstedt 3 1 5 3.5 37.0 14.00
57. Assmus,Edgar 1515   Niendorfer TSV 2 3 4 3.5 34.5 9.50
58. Ivanova,Olga 1000 W Hannover 96 3 1 5 3.5 33.5 9.75
59. Meyer,Winfried 1475   Langenhorner SF 3 1 5 3.5 30.5 10.25
60. Raedisch,Peter 1615   SF Hamburg 3 0 6 3.0 40.5 9.50
61. Pavlovic,Renato 1553   Bille SC 2 2 5 3.0 39.0 10.25
62. Zetzmann,Tommy 1200   vereinslos 3 0 6 3.0 34.0 9.50
63. Gebert,Claus 1432   Königsspr. SC 3 0 6 3.0 34.0 7.00
64. Fellberg,Justus 822   SK Wilhelmsburg 3 0 6 3.0 31.5 7.50
65. Eckhoff,Horst 1314   SV Eidelstedt 2 2 5 3.0 30.5 7.25
66. Wang,Kaiwen 983   Hamburger SK 3 0 6 3.0 28.0 4.50
67. Divito,Noah 1200   vereinslos 3 0 6 3.0 25.5 4.50
68. Krüger,Dietrich 1034   Barmbeker SK 3 0 6 3.0 23.0 3.50
69. Krüger,Ulf 1200   vereinslos 2 1 6 2.5 32.0 8.00
70. Priess,Holger 1483   SF Hamburg 2 1 6 2.5 32.0 4.50
71. Buehler,Jonathan 1398   SV Eidelstedt 2 0 7 2.0 32.0 6.00
72. Mayer,Daniil 1200   Hamburger SK 2 0 7 2.0 31.5 3.50
73. Fuss,Wolfgang 1200   vereinslos 1 1 7 1.5 35.0 6.25
74. Wegner,Kevin 1200   vereinslos 0 0 9 0.0 30.0 0.00



Neujahrsturnier 2019
SVE-Open Schachturnier für Senioren

AusschreibungSenioren_2018
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTWZAtVerein/OrtSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Hawranke,Dietrich 2090   Pinneberger SC 1932  5 2 0 6.0 30.0 25.25
2. van Riesen,Klaus 1921   Pinneberger SC 1932  6 0 1 6.0 29.5 23.50
3. Kolthoff,Siegmund 2000 * SchVgg Blankenese vo 4 2 0 5.0 31.5 20.25
4. Stubbe,Werner 1691   Niendorfer TSV 1919  4 2 1 5.0 26.5 16.50
5. Meyer,Winfried 1583   Langenhorner SF 1928 5 0 2 5.0 26.0 16.00
6. Voigt,Detlev 1859   SK Union Eimsbuettel 3 3 1 4.5 32.0 19.00
7. Albers,Friedemann,Dr 1726   SK Uetersen von 1947 3 3 1 4.5 28.0 17.25
8. Hotze,Kurt 1563   ohne Verein 3 3 1 4.5 25.5 15.50
9. Frackowiak,Stanislaw 1543   Hamburger SK von 183 4 1 2 4.5 25.0 14.75
10. Krotofil,Kurt 1780   Niendorfer TSV 1919  3 3 1 4.5 24.5 15.25
11. Knops,Peter 1962   Königsspr. SC.1984 e 2 4 1 4.0 29.5 15.50
12. Sausmikat,Michael 1606   Pinneberger SC 1932  3 2 2 4.0 29.5 15.25
13. Lehr,Thomas 1833   Husumer SV von 1898 3 2 2 4.0 29.5 14.75
14. Zippert,Georg 1730   SF Hamburg e.V. 1934 3 2 2 4.0 27.0 12.75
15. Keuneke,Hanno 1618   Langenhorner SF 1928 3 2 2 4.0 26.5 12.75
16. Tscherepanov,Leon 1719   Hamburger SK von 183 4 0 3 4.0 26.5 11.00
17. Raedisch,Peter 1515   SF Hamburg e.V. 1934 3 2 1 4.0 25.0 12.75
18. Schulz,Hans-Juergen 1774   Hamburger SK von 183 1 6 0 4.0 20.5 11.75
19. Assmus,Edgar 1477   Niendorfer TSV 1919  3 1 3 3.5 28.5 11.00
20. Cassens,Erhard 1711   SK Altona v.1873/Fin 3 1 3 3.5 28.0 11.75
21. Brückner,Gerhard 1577   Pinneberger SC 1932  2 3 2 3.5 25.0 11.50
22. Thielscher,René 1677   SV Eidelstedt 2 3 2 3.5 25.0 9.50
23. Hitzker,Johann 1369   SV Holstein Quickbor 3 1 3 3.5 18.0 6.75
24. Riedel,Siegfried 1426   Niendorfer TSV 1919  1 4 2 3.0 25.5 9.25
25. Berking,Bernhard,Dr. 1406   SchVgg Blankenese vo 3 0 4 3.0 24.5 8.00
26. Dusper,Zdravko 1460 * SK Kaltenkirchen 2 2 2 3.0 24.5 7.50
27. Evers,Juergen 1396   SC Rösselsprung e.V. 0 6 1 3.0 23.0 9.75
28. Sause,Norbert 1240   Findorffer Sfr 1 4 1 3.0 23.0 9.00
29. Schulz,Hans 1404   Königsspr. SC.1984 e 2 2 3 3.0 23.0 8.00
30. Falk,Rolf 1124   Königsspr. SC.1984 e 2 2 3 3.0 22.5 7.75
31. Röpke,Karl-Peter 1126   Langenhorner SF 1928 2 2 3 3.0 21.5 7.00
32. Warneke,Perygrin,Pro 1353   SF Sasel 1947 2 2 3 3.0 21.0 8.00
33. Eckhoff,Horst 1340   SV Eidelstedt 1 4 2 3.0 20.5 7.75
34. Kock,Rudolf 1403   SF Hamburg e.V. 1934 2 2 3 3.0 20.5 5.75
35. Ewert,Helmut 1230   Pinneberger SC 1932  3 0 4 3.0 19.0 6.00
36. Lohkamp,Rolf 1202   Hamburger SK von 183 2 2 2 3.0 16.5 4.50
37. Lüttig,Hendrik 1471   Pinneberger SC 1932  1 3 3 2.5 26.0 7.50
38. Ziehm,Holger,Dr. 1387   SchVgg Blankenese vo 1 2 4 2.0 24.5 7.00
39. Schmidt,Berthold 1364   SV Eidelstedt 1 2 4 2.0 22.5 3.50
40. Schütt,Ingo 1501 * SV Großhansdorf 2 0 4 2.0 20.5 2.00
41. Salinger,Bernhard 1221   SV Eidelstedt 2 0 5 2.0 19.5 3.50
42. Hecht,Horst 1312   SchVgg Blankenese vo 0 3 4 1.5 23.5 5.50
43. Engels,Jan 1248 * Pinneberger SC 1932  0 2 3 1.0 22.5 3.50
44. Krüger,Dietrich 971   Barmbeker SK 1926 eV 1 0 6 1.0 16.5 0.50
45. Harms,Uwe 1043 * Hamburger SK von 183 0 0 2 0.0 17.5 0.00
45. Tiedjens,Jan Peter 822 * Pinneberger SC 1932  0 0 1 0.0 17.5 0.00

Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 4. van Riesen,Klaus   (5) - 5. Voigt,Detlev   (4½) 1 - 0  
2 9. Zippert,Georg   (4) - 1. Hawranke,Dietric   (5) 0 - 1  
3 17. Meyer,Winfried   (4) - 16. Sausmikat,Michae   (4) 1 - 0  
4 3. Knops,Peter   (4) - 10. Albers,Friedeman   (3½) - - +  
5 14. Thielscher,René   (3½) - 13. Stubbe,Werner   (4) 0 - 1  
6 7. Krotofil,Kurt   (3½) - 12. Cassens,Erhard   (3½) 1 - 0  
7 15. Keuneke,Hanno   (3½) - 21. Raedisch,Peter   (3½) ½ - ½  
8 18. Brückner,Gerhard   (3½) - 20. Frackowiak,Stani   (3½) 0 - 1  
9 19. Hotze,Kurt   (3½) - 23. Assmus,Edgar   (3½) 1 - 0  
10 27. Berking,Bernhard   (3) - 6. Lehr,Thomas   (3) 0 - 1  
11 43. Falk,Rolf   (3) - 8. Schulz,Hans-Juer   (3) 0 - 1  
12 11. Tscherepanov,Leo   (3) - 28. Schulz,Hans   (3) 1 - 0  
13 32. Hitzker,Johann   (2½) - 24. Lüttig,Hendrik   (2½) 1 - 0  
14 26. Riedel,Siegfried   (2½) - 38. Sause,Norbert   (2½) ½ - ½  
15 35. Eckhoff,Horst   (2½) - 29. Kock,Rudolf   (2½) ½ - ½  
16 34. Warneke,Perygrin   (2½) - 30. Evers,Juergen   (2½) ½ - ½  
17 39. Ewert,Helmut   (2) - 31. Ziehm,Holger,Dr.   (2) 1 - 0  
18 33. Schmidt,Berthold   (2) - 41. Lohkamp,Rolf   (2) 0 - 1  
19 36. Hecht,Horst   (1½) - 42. Röpke,Karl-Peter   (2) 0 - 1  
20 40. Salinger,Bernhar   (1) - 45. Krüger,Dietrich   (1) 1 - 0  


Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 5. Voigt,Detlev   (4) - 1. Hawranke,Dietric   (4½) ½ - ½  
2 2. Kolthoff,Siegmun   (4) - 9. Zippert,Georg   (4) 1 - 0  
3 4. van Riesen,Klaus   (4) - 15. Keuneke,Hanno   (3½) 1 - 0  
4 13. Stubbe,Werner   (3½) - 3. Knops,Peter   (3½) ½ - ½  
5 6. Lehr,Thomas   (3) - 17. Meyer,Winfried   (3) 0 - 1  
6 21. Raedisch,Peter   (3) - 7. Krotofil,Kurt   (3) ½ - ½  
7 10. Albers,Friedeman   (3) - 14. Thielscher,René   (3) ½ - ½  
8 16. Sausmikat,Michae   (3) - 11. Tscherepanov,Leo   (3) 1 - 0  
9 12. Cassens,Erhard   (3) - 19. Hotze,Kurt   (3) ½ - ½  
10 8. Schulz,Hans-Juer   (2½) - 28. Schulz,Hans   (2½) ½ - ½  
11 20. Frackowiak,Stani   (2½) - 24. Lüttig,Hendrik   (2½) 1 - 0  
12 23. Assmus,Edgar   (2½) - 26. Riedel,Siegfried   (2½) 1 - 0  
13 22. Schütt,Ingo   (2) - 18. Brückner,Gerhard   (2½) 0 - 1  
14 25. Dusper,Zdravko   (2) - 33. Schmidt,Berthold   (2) 1 - 0  
15 42. Röpke,Karl-Peter   (2) - 27. Berking,Bernhard   (2) 0 - 1  
16 29. Kock,Rudolf   (2) - 34. Warneke,Perygrin   (2) ½ - ½  
17 30. Evers,Juergen   (2) - 35. Eckhoff,Horst   (2) ½ - ½  
18 31. Ziehm,Holger,Dr.   (2) - 43. Falk,Rolf   (2) 0 - 1  
19 38. Sause,Norbert   (2) - 32. Hitzker,Johann   (2) ½ - ½  
20 36. Hecht,Horst   (1) - 41. Lohkamp,Rolf   (1½) ½ - ½  
21 40. Salinger,Bernhar   (1) - 39. Ewert,Helmut   (1) 0 - 1  
22 45. Krüger,Dietrich   (0) - 47. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Hawranke,Dietric   (3½) - 6. Lehr,Thomas   (3) 1 - 0  
2 3. Knops,Peter   (3) - 2. Kolthoff,Siegmun   (3½) ½ - ½  
3 11. Tscherepanov,Leo   (3) - 4. van Riesen,Klaus   (3) 0 - 1  
4 5. Voigt,Detlev   (3) - 10. Albers,Friedeman   (3) + - -  
5 9. Zippert,Georg   (3) - 12. Cassens,Erhard   (3) 1 - 0  
6 13. Stubbe,Werner   (2½) - 16. Sausmikat,Michae   (3) 1 - 0  
7 15. Keuneke,Hanno   (2½) - 20. Frackowiak,Stani   (2½) 1 - 0  
8 7. Krotofil,Kurt   (2) - 23. Assmus,Edgar   (2½) 1 - 0  
9 26. Riedel,Siegfried   (2) - 8. Schulz,Hans-Juer   (2) ½ - ½  
10 14. Thielscher,René   (2) - 22. Schütt,Ingo   (2) 1 - 0  
11 17. Meyer,Winfried   (2) - 25. Dusper,Zdravko   (2) 1 - 0  
12 24. Lüttig,Hendrik   (2) - 18. Brückner,Gerhard   (2) ½ - ½  
13 19. Hotze,Kurt   (2) - 29. Kock,Rudolf   (2) 1 - 0  
14 21. Raedisch,Peter   (2) - 31. Ziehm,Holger,Dr.   (2) 1 - 0  
15 28. Schulz,Hans   (2) - 30. Evers,Juergen   (1½) ½ - ½  
16 42. Röpke,Karl-Peter   (1½) - 33. Schmidt,Berthold   (1½) ½ - ½  
17 43. Falk,Rolf   (1½) - 38. Sause,Norbert   (1½) ½ - ½  
18 27. Berking,Bernhard   (1) - 36. Hecht,Horst   (1) 1 - 0  
19 32. Hitzker,Johann   (1) - 37. Engels,Jan   (1) + - -  
20 39. Ewert,Helmut   (1) - 34. Warneke,Perygrin   (1) 0 - 1  
21 35. Eckhoff,Horst   (1) - 40. Salinger,Bernhar   (1) 1 - 0  
22 41. Lohkamp,Rolf   (½) - 45. Krüger,Dietrich   (0) 1 - 0  

Das 20. Neujahrsturnier
Vor Beginn unseres nunmehr zum 20. Mal ausgetragenen Neujahrsturniers wurden die 57
Teilnehmer und eine Teilnehmerin wieder mit einem Glas Sekt - bzw. Orangensaft und
einem herzlichen “Prosit Neujahr ! “ zum Turnierstart in ein hoffentlich für alle erfolg-und
erlebnisreiches Schachjahr begrüßt.
Mehr als ein Schlückchen hat sich verständlicherweise kaum einer gegönnt; denn es
standen immerhin 9 intensive Runden Schnellschach auf dem Programm, und das bei
einem wieder sehr stark besetzten Teilnehmerfeld mit elf Titelträgern, darunter vier GM !
Nach 3 Runden lagen alle Favoriten auf den Turniersieg noch ohne Verlustpunkte in Front,
während sich die übrigen Spieler und die einzige Dame im Feld wacker in Richtung jeweils
angestrebter Ratingplatzierung vorankämpften.
Nachdem der Top-Favorit GM Jan Gustafsson jedoch in den nächsten zwei Partien den
Kürzeren gezogen hatte, fand er sich in Runde 6 “nur” an Brett 8 wieder. Zwar konnte er
noch ein wenig zur Spitze aufschliessen, aber am Ende musste er sich mit dem 6. Rang
begnügen. Insbesondere der junge GM Jan-Christian Schröder aus Hofheim hielt die
Konkurrenz souverän weiterhin auf Distanz und gewann schliesslich unser Jubiläumsturnier
vor GM Vladimir Epishin und IM Jonathan Carlstedt als Dritter. Die weiteren
Platzierungen sind aus der Rangliste zu ersehen.
Am Ende haben sicher alle ein hochklassiges Turnier erlebt und wir freuen uns auf die 21.
Auflage dieses mittlerweile zur Tradition gewordenen Neujahrsturniers im Januar 2019 !
B.Schmidt
Bester Jugendlicher wurde Bardhyl Uksini mit 6/9 Punkten.
Bester Senior wurde Thorsten Stelting mit 5/9 Punkten.
Bester SVE'er wurde Jörg Müller mit 5/9 Punkten.
vorne links der spätere Sieger GM Jan Christian Schrödervorne links der Tuniersieger GM Jan-Christian Schröder, SV Hofheim
                                                               dahinter Volker Melde, SVE
Danke das wars Felix Meißner HSK DWZ 2331 4. Platz links gegen Ferdinand Gaschin SVE DWZ 1734danke, das war's... FM FelixMeißner, HSK (DWZ 2331) 4.Platz
                                                               gegen Ferdinand Gaschin, SVE (DWZ 1734)
vorne links der spätere Dritte IM Jonathan Carlstedtvorne links der Dritte IM Jonathan Carlstedt, HSK
rechts unser Schiedrichter Martin Bierwald spielt gegen Collin Colbow aus Bremenauch wieder ein Spiel der Generationen
Collin Colbow, SK Bremen-Nord (2070), links, gegen Martin Bierwald,KSP (1360)

Nachfolgend das Ergebnis: