Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 e.V. - Schach

SVE-Schach - Informationen und Ankündigungen

 

Das 22. SVE - Neujahrsturnier fand am Samstag, 11. Januar 2020 statt.

Hier die Ausschreibung: Neujahrsturnier

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RangTeilnehmerTWZVerein/OrtPunkteBuchhSoBerg
1. Epishin,Vladimir 2472 SV Lingen 8.0 53.5 46.75
2. Kopylov,Michael 2378 SK Norderstedt 7.0 52.5 39.25
3. Feuerstack,Aljoscha 2431 FC ST.Pauli 7.0 51.0 40.25
4. Ertan,Can 2419 FC ST.Pauli 7.0 51.0 38.75
5. Reddmann,Hauke,Dr. 2138 SK Wilhelmsburg 6.5 53.0 35.25
6. Kopylov,Daniel 2304 TuRa Harksheide 6.5 51.0 33.75
7. Hourigan,Gerrit 2156 SF Hamburg 6.5 48.5 32.00
8. Hovhannisyan,Artur 2133 TuRa Harksheide 6.5 47.0 32.00
9. Pajeken,Wolfgang 2255 FC ST.Pauli 6.0 55.0 35.00
10. Trisic,Aleksandar 2302 FC ST.Pauli 6.0 54.5 32.50
11. Pajeken,Jakob Leon 2304 SG Turm Kiel 6.0 54.0 34.50
12. Hochgräfe,Markus,Dr. 2364 SC Diogenes 6.0 53.0 32.50
13. Kaid,Almar,Dr. 2222 SC Diogenes 6.0 49.5 30.50
14. Atri,Jamshid 1945 Hamburger SK 6.0 49.0 27.50
15. Rostalski,Walter 2230 vereinslos 6.0 45.0 27.00
16. Klemm,Stefan 1894 Volksdorfer SK 6.0 44.5 26.50
17. Giraud,Valerian 2093 Hamburger SK 6.0 42.0 24.00
18. Thieme,Daniel Otis 2030 Volksdorfer SK 6.0 40.5 24.50
19. Laqua,Christian 2125 SC Diogenes 5.5 48.5 25.50
20. Neumann,Frank 2025 SC Agon Neumünster 5.5 46.5 25.50
21. Urankar,Hans-Peter 2137 SC Unterhaching 5.5 46.0 26.00
22. Krüger,Michael 1918 TuRa Elsen 5.5 42.0 22.25
23. Fegebank,Fritz 1889 SF Hamburg 5.0 49.0 23.50
24. Weißhorn,Lasse 1873 Pinneberger SC 5.0 47.5 24.00
25. Knops,Peter 1927 Königsspr. SC 5.0 47.5 21.50
26. Hawranke,Dietrich 2028 Pinneberger SC 5.0 44.5 21.50
27. Melde,Volker 1888 SV Eidelstedt 5.0 44.0 21.00
28. Richter,Thomas 1728 SK Union Eimsbuettel 5.0 42.0 19.00
29. Kuhlmann,Andreas 1702 TSV Travemünde 5.0 39.5 17.50
30. Thiem, Bernd-Olaf 1644 SV Eidelstedt 5.0 39.0 20.00
31. Krneta,Slavko 1797 FG Wohlde 5.0 39.0 17.00
32. Christensen,John Chr 1759 Hamburger SK 5.0 38.5 17.50
33. Duhme,Alexander 1499 SV Eidelstedt 5.0 38.0 18.00
34. Schulz,Hans-Jürgen 1768 Hamburger SK 5.0 37.5 15.00
35. Chmielewski,Axel 1810 Volksdorfer SK 4.5 44.5 18.75
36. Avdic,Faris 1720 Hamburger SK 4.5 44.0 18.00
37. Kraft,Stefan 1908 SchVgg Blankenese 4.5 43.0 18.75
38. Blumenberg,Walter 1748 SF Sasel 4.5 42.5 16.75
39. Cichocki,Ádam 2302 ? 4.5 40.5 16.75
40. Okan, Baris 1928 SV Eidelstedt 4.5 40.0 17.75
41. Sickmann,Lisa 1403 Lübecker SV 4.5 40.0 17.25
42. Law,Robert 1722 SF Wedel 4.5 38.5 15.75
43. Brorsen,Mathias 1422 SK Union Eimsbuettel 4.5 38.0 16.75
44. Raedisch,Peter 1542 SF Hamburg 4.5 37.5 13.50
45. Lüdemann,Wolfgang 1658 FC ST.Pauli 4.5 34.5 12.75
46. Gaschin,Ferdinand 1744 SV Eidelstedt 4.0 42.5 13.50
47. Eckhoff,Horst 1329 SV Eidelstedt 4.0 40.5 15.50
48. Weißhuhn,Stefan 1762 SchVgg Blankenese 4.0 40.0 14.00
49. Mondorf,Karl-Josef 1829 Volksdorfer SK 4.0 38.5 13.00
50. Tarakci,Hakan 1611 SV Eidelstedt 4.0 36.0 11.00
51. Dominico,Niklas Stef 1349 SchVgg Blankenese 4.0 34.0 12.50
52. Schröder,Mariusz 1241 SK Bremen-West 4.0 33.5 11.50
53. Dusper,Zdravko 1458 SK Kaltenkirchen 4.0 32.0 11.50
54. Schiller,Thomas 1739 SK Johanneum Eppendo 3.5 43.0 12.50
55. Ruider,Thomas 1623 SF Sasel 3.5 40.5 13.50
56. Berking,Bernhard,Dr. 1484 SchVgg Blankenese 3.5 36.5 11.00
57. Börner,Uwe 1653 SK Union Eimsbuettel 3.5 35.5 10.25
58. Rudolph,Guenther 1526 SV Eidelstedt 3.5 34.5 10.25
59. Schmidt,Berthold 1410 SV Eidelstedt 3.5 34.5 8.75
60. Baldauf, Uwe 1783 vereinslos 3.5 33.5 12.00
61. Bremer,Wolfgang 1500 SV Eidelstedt 3.5 32.5 7.50
62. Boussitou,Rida 1068 SK Bremen-West 3.5 32.0 11.50
63. Warneke,Perygrin,Pro 1356 SF Sasel 3.5 28.0 7.75
64. Dambrowski,Ralf 1397 SC Agon Neumünster 3.5 26.5 8.75
65. Lotfifar,Azadeh 1390 Hamburger SK 3.0 38.0 8.50
66. Willert,Christof 1656 SchVgg Blankenese 3.0 35.5 7.00
67. Buehler,Jonathan 1420 SV Eidelstedt 3.0 33.0 8.00
68. Stimatz, Ravi 1353 SK Bremen-West 3.0 32.0 6.50
69. Alsabeeh, Basim 1200 vereinslos 3.0 31.0 7.50
70. Brunow, Gordon 1493 SV Eidelstedt 3.0 30.5 5.00
71. Tran,Hanna Emilie Ma 1141 SC Agon Neumünster 3.0 26.5 5.00
72. Müller,Nikica 1285 SK Bremen-West 2.5 36.0 10.50
73. Krüger,Dietrich 955 Barmbeker SK 2.5 32.0 7.25
74. Schubert,Karl Heinz 1024 SK Bremen-West 2.5 31.5 6.75
75. Wang,Huanying 922 Niendorfer TSV 2.0 35.0 8.00
76. Cori,Armand 1000 SV Eidelstedt 2.0 31.5 5.00
77. Tran, Melanie 928 SC Agon Neumünster 1.5 30.0 4.00
SVE-Vereinsmeisterschaft 2019
Sieger wurde der Favorit Mirko Kurzynsky mit 6,5/7 Punkten.
Den 2. Platz belegte René Thielscher mit 5,0/7 Punkten.

Den 3. Platz belegte Hakan Tarakci mit 4,5/7 Punkten.
Den Seniorenpreis gewann Horst Vogel mit 4,0/7 Punkten.
Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträger


Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTWZVerein/OrtPunkteSoBergBuchh
1. Kurzynsky, Mirko 1897 SV Eidelstedt 6.5 23.50 26.0
2. Thielscher, René 1674 SV Eidelstedt 5.0 21.00 30.5
3. Tarakci, Hakan 1607 SV Eidelstedt 4.5 15.25 27.5
4. Kruse, Mario 1724 SV Eidelstedt 4.0 15.00 28.5
5. Vogel, Horst 1438 SV Eidelstedt 4.0 10.50 26.0
6. Duhme, Alexander 1494 SV Eidelstedt 4.0 6.50 22.0
7. Bühler, Jonathan 1412 SV Eidelstedt 4.0 6.50 20.0
8. Rudolph, Guenther 1557 SV Eidelstedt 3.5 5.50 20.5
9. Schmidt, Berthold 1405 SV Eidelstedt 3.5 5.25 22.0
10. Eckhoff, Horst 1360 SV Eidelstedt 2.0 4.00 23.0
11. Armad Cori 1200 SV Eidelstedt 1.0 0.00 26.0
SVE-Schnellschachmeisterschft 2019

Sieger wurde Ferdinand Gaschin mit einem halben Buchholzpunkt mehr als Volker Melde.
Den 3. Platz belegte René Thielscher. Den Seniorenpreis bekam Günther Rudolph.
Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträger.


Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTWZVerein/OrtPunkteBuchhSoBerg
1. Gaschin, Ferdinand 1744 SVE 6.0 28.0 23.25
2. Melde, Volker 1888 SVE 6.0 27.5 22.75
3. Thielscher, René 1674 SVE 5.0 29.5 17.50
4. Okan, Baris 1928 SVE 4.0 27.0 13.00
5. Bühler, Jonathan 1412 SVE 4.0 26.5 12.00
6. Kruse, Mario 1724 SVE 4.0 23.5 10.00
7. Rudolph, Günther 1557 SVE 4.0 20.5 10.50
8. Tarakci, Hakan 1607 SVE 3.5 30.0 12.00
9. Kurzynsky, Mirko 1897 SVE 3.5 29.0 12.00
10. Duhme, Alexander 1494 SVE 3.0 26.5 8.00
11. Bremer, Wolfgang 1500 SVE 3.0 22.5 6.00
12. Eckhoff, Horst 1360 SVE 2.5 20.5 2.75
13. Brunow, Gordon 1493 SVE 2.0 22.0 4.00
14. Schmidt, Berthold 1405 SVE 2.0 20.0 5.50
15. Cori, Armand 1200 SVE 2.0 15.0 3.50
16. Vogel, Horst 1438 SVE 1.5 19.5 3.25

Schach Aktivitäten


Wir haben z.Zt. 30 aktive Spieler zwischen 8 und 90 Jahren, die an diversen Schach- Aktivitäten teilnehmen. Das sind von uns ausgerichtete Turniere, wie Neujahrs-Turnier, Schüler-Turnier, Senioren-Turnier sowie Clubmeisterschaften, und Teilnahme an Mannschaftspunktspielen in verschiedenen Leistungsklassen gegen andere Schachclubs sowie an Pokal-Wettbewerben.

Wer sich für Schach interessiert ist bei uns an der richtigen Adresse!
Auf diesen Internetseiten erfahren Sie Aktuelles und Informatives zur Sparte Schach im SV Eidelstedt v. 1880 e.V., Hamburg. Unser Spiellokal befindet sich am Redingskamp 25 - 22523 Hamburg.
Wir haben z. Zt. ca. 40 Mitglieder in der Schachabteilung.
Unser Spielabend ist jeden Montag von 19.00 Uhr bis 24.00 Uhr.

Mit unserem betreuten Kinder- und Jugendbereich bieten wir gezieltes Jugendtraining.
Dienstags trifft sich eine Trainingsgruppe um 17:00 Uhr in der Mensa der Schule Niekampsweg.


Wir nehmen regelmässig an den Punktspielen der Hamburger Mannschaftsmeisterschaften mit aktuell zwei Teams in verschiedenen Leistungsklassen teil. Darüber hinaus veranstalten wir verschiedene Schachturniere und sind mitausrichtender Verein für die Pokalserie des Deutschen Schachbundes.

Die Nutzungsmöglichkeiten aktueller Schach-Computer-Lernprogramme ist ein zusätzliches Angebot des SV Eidelstedt.
Für Interessierte bieten wir kostenlose „Schnupperwochen“ zum Kennenlernen der vielfältigen Aktivitäten der Schachabteilung an. Kontaktaufnahme per E-Mail unter info@sve-schach.de

Da die Sparte Schach eine von vielen Sportabteilungen des SV Eidelstedt ist, haben Sie die Möglichkeit bestimmte weitere Sparten ohne Zusatzbeiträge zu nutzen !

Viel Spaß und Erfolg beim königlichen Spiel auf den 64 Feldern des Schachbrettes!

Die Abteilungsleitung der Sparte Schach