Sieger wurde Volker Melde mit 9/11 Punkten.
Damit hat Volker dieses Jahr 3 Titel (Sommerpokal,Schnellschach + Blitz) gewonnen.
Tolle Leistung!!! Herzlichen Glückwunsch.
Knapp dahinter erreichte Lasse Weißhorn mit 8,5/11 Punkten Platz 2.
Den 3.Platz (Stefan Schuldt spielte außer Konkurenz mit) gewann unser Altmeister Jörg Müller ebenfalls mit 8,5/11 Punkten. Die Ratingpreise gingen an Hakan Tarakci (diesjähriger Vereinsmeister 2017) und
Alexander Duhme. Den Seniorenpreis bekam René Thielscher.
Nachfolgend die Rangliste:
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Melde, Volker | 1857 | SVE | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 40.25 | 8 | |
| 2. | Weißhorn, Lasse | 1887 | SVE | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 41.00 | 8 | |
| 3. | Schuldt, Stefan | 1960 | Vereinslos | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 38.00 | 8 | |
| 4. | Müller, Jörg | 2031 | SVE | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 35.75 | 7 | |
| 5. | Dumjahn, Carsten | 2020 | SVE | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 32.00 | 7 | |
| 6. | Stenzel, Jan | 1904 | SVE | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 25.00 | 7 | |
| 7. | Tarakci, Hakan | 1637 | SVE | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 18.50 | 5 | |
| 8. | Thielscher, René | 1677 | SVE | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 16.00 | 5 | |
| 9. | Duhme, Alexander | 1507 | SVE | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 11.00 | 2 | |
| 10. | Schmidt, Berthold | 1364 | SVE | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 7.00 | 3 | |
| 11. | Gaschin, Ferdinand | 1734 | SVE | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 2.00 | 1 | |
| 12. | Eckhoff, Horst | 1340 | SVE | 0 | 1 | 10 | 0.5 | 1.50 | ||




