am 07. Januar 2017
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nedic, Dusan | 2358 | vereinslos | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 49.5 | 39.75 | |
| 2. | Krause, Benedict | 2390 | Norderstedt | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 52.5 | 40.00 | |
| 3. | Hochgräfe, Markus | 2379 | Diogenes | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 50.0 | 33.25 | |
| 4. | Meißner, Felix | 2247 | HSK | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 49.5 | 34.50 | |
| 5. | Jahncke, Giso | 2281 | Preetzer SV | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 49.5 | 33.00 | |
| 6. | Goepfert, Jakob | 2119 | St.Pauli | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 43.0 | 29.25 | |
| 7. | Stelting, Thorsten | 2147 | Union Eimsbüttel | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.0 | 28.00 | |
| 8. | Rieling, Thomas | 2040 | Diogenes | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 | 27.00 | |
| 9. | Krause, Jonah | 2307 | St.Pauli | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 54.0 | 32.00 | |
| 10. | Förster, Andreas | 2105 | Union Eimsbüttel | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 53.0 | 29.25 | |
| 11. | Trisic, Alexandar | 2256 | Weiße Dame | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | 27.75 | |
| 12. | Feuerstack, Aljoscha | 2421 | St.Pauli | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 49.0 | 27.75 | |
| 13. | Reddmann, Hauke | 2204 | Wilhelmsburg | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | 27.25 | |
| 14. | Hartmann, Christian | 1998 | Barmbek | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.0 | 25.25 | |
| 15. | Nodorp, Dieter | 2009 | Stader SV | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 24.25 | |
| 16. | Becker, Norbert | 2017 | S | Barmbek | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.5 | 24.50 |
| 17. | Müller, Jörg | 2004 | S | SV Eidelstedt | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 22.25 |
| 18. | Kröger, Jan | 2027 | Buxtehude | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 48.5 | 22.25 | |
| 19. | Neumann, Frank | 2042 | Agon Neumünster | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 | 21.25 | |
| 20. | Franke, Lutz | 2063 | Uinion Eimsbüttel | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | 21.50 | |
| 21. | Hloslowsky, Andrei | 2053 | Königsspringer | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 21.00 | |
| 22. | Baldauf, Uwe | 1678 | S | vereinslos | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 18.50 |
| 23. | Weißhorn, Lasse | 1781 | SV Eidelstedt | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | 17.00 | |
| 24. | Reuter, Maximilian | 1878 | Blankenese | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 39.0 | 20.50 | |
| 25. | Bruemmel, Arend | 2102 | Stader SV | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 49.5 | 20.75 | |
| 26. | Hein, Ralf | 2016 | Diogenes | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 18.25 | |
| 27. | Schiller, Thomas | 1800 | SKJE | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.0 | 17.75 | |
| 28. | Hawranke, Dietrich | 2073 | S | Pinneberg | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 18.50 |
| 29. | Dimke, Markus | 1922 | Farmsen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 14.75 | |
| 30. | Tarakci, Hakan | 1608 | SV Eidelstedt | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | 14.50 | |
| 31. | Stenzel, Jan | 1915 | SV Eidelstedt | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 46.5 | 18.00 | |
| 32. | Gröppel, Peter | 1816 | Diogenes | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 46.0 | 17.50 | |
| 33. | Hilpert, Andreas | 1840 | Volley Tigers Ludwig | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.0 | 13.75 | |
| 34. | Kuhlmann, Andreas | 1700 | vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 13.50 | |
| 35. | Kurzynsky, Mirko | 1964 | SV Eidelstedt | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 14.50 | |
| 36. | Brückner, Gerhard | 1686 | S | Pinneberg | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 38.5 | 14.75 |
| 37. | Zippert, Georg | 1764 | S | Schachfreunde | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 13.00 |
| 38. | Richter, Thomas | 1755 | Union Eimabüttel | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 12.00 | |
| 39. | Hloskowsky, Lyuba | 1700 | vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 10.50 | |
| 40. | Thielscher, René | 1684 | S | SV Eidelstedt | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 29.5 | 11.25 |
| 41. | Knopf, Christian | 1830 | SV Eidelstedt | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 42.0 | 14.00 | |
| 42. | Biebinger, Eva | 1612 | St.Pauli | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 10.00 | |
| 43. | Börner, Uwe, | 1709 | Union Eimsbüttel | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | 9.50 | |
| 44. | Duhme, Alexander | 1411 | SV Eidelstedt | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.5 | 8.75 | |
| 45. | Brorsen, Mathias | 1443 | Union Eimsbüttel | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 33.5 | 8.25 | |
| 46. | Peters, Jenna | 1054 | J | Königsspringer | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 7.00 |
| 47. | Bierwald, Martin | 1335 | S | Königsspringer | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.5 | 9.50 |
| 48. | Rudolph, Günther | 1590 | S | SV Eidelstedt | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | 7.50 |
| 49. | Peters, Malte | 1481 | J | Königsspringer | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 6.50 |
| 50. | Majidi, Habibullah | 1280 | S | Wilhelmsburg | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.0 | 7.00 |
| 51. | Warneke, Perygrin | 1356 | S | SF Sasel | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 26.5 | 7.00 |
| 52. | Eckhoff, Horst | 1400 | S | SV Eidelstedt | 0 | 4 | 5 | 2.0 | 29.5 | 5.50 |
| 53. | Ewert, Helmut | 1338 | S | Pinneberg | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 32.0 | 3.50 |
| 54. | Su, Zihao | 917 | J | SV Eidelstedt | 0 | 2 | 7 | 1.0 | 28.0 | 1.75 |
Hier kommt die Ausschreibung unseres 19. Neujahrsturniers am 7.Januar 2017:
Weiterlesen....




